L=0.42: round 0 LP = -0.1901
L=0.42: round 0+oracle LP = -0.0868
L=0.42: round 1 LP = -0.0286  (+52 caps; slots [8.0,10.5]:0.50, [17.9,17.9]:0.08)
L=0.42: round 2 LP = -0.0237  (+75 caps; slots [7.0,10.1]:0.54, [0.0,5.6]:0.13, [18.9,18.9]:0.07)
L=0.42: round 3 LP = -0.0212  (+75 caps; slots [7.0,10.1]:0.53, [0.0,5.6]:0.13, [17.1,17.1]:0.10)
L=0.42: round 4 LP = -0.0083  (+79 caps; slots [7.0,9.7]:0.51, [0.0,5.6]:0.12, [18.6,18.6]:0.06, [17.3,17.3]:0.04)
L=0.42: round 5 LP = +0.0041  (+99 caps; slots [8.7,9.3]:0.27, [7.4,7.5]:0.19, [16.9,18.9]:0.13, [0.0,5.6]:0.11)
L=0.42: round 6 LP = +0.0320  (+79 caps; slots [7.0,10.0]:0.50, [16.9,18.9]:0.13, [0.0,5.6]:0.12, [15.0,15.0]:0.02)
L=0.42: FINAL stage-6 LP floor +0.0320  [*** T1 CERTIFIED (pilot) ***]
L=0.45: round 0 LP = -0.2072
L=0.45: round 0+oracle LP = -0.1057
L=0.45: round 1 LP = -0.0783  (+52 caps; slots [8.0,10.5]:0.53, [17.9,17.9]:0.08)
L=0.45: round 2 LP = -0.0644  (+100 caps; slots [7.0,7.4]:0.23, [8.6,8.6]:0.18, [9.7,9.7]:0.16, [0.1,5.1]:0.11, [18.8,18.8]:0.04)
L=0.45: round 3 LP = -0.0591  (+99 caps; slots [7.0,10.6]:0.54, [0.1,5.3]:0.13, [17.1,17.1]:0.09, [18.9,18.9]:0.07)
L=0.45: round 4 LP = -0.0572  (+79 caps; slots [7.0,10.6]:0.53, [0.1,5.3]:0.12, [17.0,17.3]:0.11, [19.1,19.1]:0.04)
L=0.45: round 5 LP = -0.0563  (+65 caps; slots [7.0,10.7]:0.53, [17.0,19.4]:0.14, [0.1,5.3]:0.13)
L=0.45: round 6 LP = -0.0562  (+89 caps; slots [6.9,10.6]:0.52, [0.1,5.3]:0.13, [18.4,19.1]:0.07, [16.9,17.2]:0.06)
L=0.45: round 7 LP = -0.0562  (+89 caps; slots [6.9,10.6]:0.52, [0.1,5.3]:0.13, [18.5,19.2]:0.07, [16.9,17.2]:0.06)
L=0.45: round 8 LP = -0.0562  (+89 caps; slots [6.9,10.6]:0.52, [0.1,5.3]:0.13, [18.4,19.2]:0.07, [17.0,17.3]:0.06)
L=0.45: round 9 LP = -0.0562  (+89 caps; slots [6.9,10.6]:0.52, [0.1,5.3]:0.13, [18.4,19.2]:0.07, [17.0,17.3]:0.06)
L=0.45: FINAL stage-6 LP floor -0.0562  [still short]
